Preisliste für Leihequipment
Die ausgestellten Preise verstehen sich als Tagespreise.
Ausgeliehenes Equipment ist am Folgewerktag zurück zu bringen.
Verlust von Ausrüstungsteilen wird mit einem Drittel des Wiederbeschaffungswertes in Rechnung gestellt.
Beschädigtes Equipment wird zunächst mit dem Kunden zusammen gesichtet und individuell berechnet.
Equipment | Ausleihdauer 1 Tag / mit AS Karte* | Ausleihdauer 1 Tag / ohne AS Karte* |
Flasche | 2,50€ | 5,00€ |
Blei | 2,50€ | 5,00€ |
Anzug | 5,00€ | 10,00€ |
Jacket | 5,00€ | 10,00€ |
Atemregler | 5,00€ | 10,00€ |
Computer | 5,00€ | 10,00€ |
Handschuhe | 2,50€ | 5,00€ |
Maske | 1,50€ | 3,00€ |
Füßlinge | 1,50€ | 3,00€ |
Flossen | 2,50€ | 5,00€ |
Lampe | 5,00€ | 10,00€ |
Kompass | 2,50€ | 5,00€ |
Komplettausrüstung** | 16,50€ | 35,00€ |
AS Karte*
Komplettausrüstung**
ohne Lampe oder Kompass